Рис. 4.1. Варианты взаимного пространственного расположения при
раппорте.
Рабочий блокнот или вообще какой-либо документ, способствующий
сосредоточению внимания, помогает установить раппорт. Такой предмет
становится нейтральной точкой отсчета, общей опорой для обоих собеседников.
Вы только укрепите раппорт, если в один блокнот начнете наперебой вносить
пометки и правки. При этом вы получите возможность подстроиться не только к
физиологии собеседника, но и к его привычке рисовать при общении чертиков
или пояснительные схемы. Передавайте друг другу ручку, поочередно отмечайте
что-нибудь на схеме или дополняйте пунктами план действий - это тоже
помогает установить раппорт. Подобные простые приемы позволяют добиться
настоящего единодушия в мыслях, ведь общение означает умение сблизиться с
человеком не только в физическом пространстве.
Значение имеет и разница высот. Подстройка направлена на
взаимовыигрышный раппорт, а не манипулирование или господство. Разность
уровней по элементарной физической высоте (например, положения стоя и сидя)
может оказаться неверным сигналом, поэтому при подстройке нужно учитывать и
этот параметр. Если во время разговора ваш собеседник ходит взад-вперед, а
вы раскинулись в низком кресле в другом конце комнаты, вряд ли вам удастся
установить раппорт. В таком случае вам следует либо присоединиться к
подвижной манере собеседника, либо добиться хоть частичной подстройки -
просто встать с кресла. Учитывайте не только язык тела и жестов, но и все
макроаспекты подстройки.
| Визуальные | Аудиальные | Кинестетические | Аудиально-дискретные |
| видеть | слышать | почувствовать | ощущать |
| смотреть | слушать | коснуться | переживать |
| казаться | звучать | ухватиться | понимать |
| взгляд | призывать | удержать | думать |
| показывать | гармонировать | выскользнуть | разузнавать |
| прояснять | настраивать | уловить | обдумывать |
| ясный | обратиться в слух | подключиться | решать |
| фокус | вызывать отклик | войти в контакт | побуждать |
| воображать | безмолвие | отбросить | полагать |
| обрисовывать | перекликаться | оборачиваться к лучшему | менять |
| уловить проблеск | глухота | жесткий | воспринимать |
| туманный | обертон | ощутимый | теория |
| получить представление | созвучный | взять в свои руки | неощутимый |
| с глазу на глаз | высказывать | опираться | явственный |
| в свете (чего-либо) | говорить | приводить (к чему-либо) | задумывать |
| устроить сцену | отчетливый | решительно взяться | знать |
| мысленный взор | выраженный | связывать с чем-либо | вопросы |
| как на картинке | оговаривать | холодный | собранный человек |
| представлять в выгодном свете | прожужжать все уши | прохладные отношения | разумная идея |
| глянуть одним глазком | прислушаться | крепкая опора | способ исключения |
| очертить | придержать язык | мурашки по коже | |
| грохотать | сбросить бремя | ||
| слово за слово | вылетело из головы | ||
| связаться с кем-либо | |||
| на ровном месте | |||
| рука об руку | |||
| не падать духом | |||
| под давлением |
| Визуальная | Аудиальная | Кинестетическая |
| Ассоциированность или диссоциированность | Уровень громкости | Температура |
| Многоцветность или черно-белый вариант | Расстояние до источника звуков | Характер поверхности (гладкость или шероховатость) |
| Размещение (в центре, слева, справа, вверху, внизу) | Слова или другие звуки | Интенсивность |
| Расстояние | Размещение источника звуков | Давление (твердость или мягкость) |
| Яркость | Стерео или моно | Продолжительность (длительность ощущения) |
| Панорамноеть или локальность | Прерывистость или мелодичность | Вес (легкость или тяжесть) |
| Фокус или размытость | Скорость (быстрее или медленнее естественного темпа) | Форма |
| Контраст | Четкость или приглушенность | |
| Неподвижность или движение | Мягкость или резкость | |
| Скорость (быстрее или медленнее, чем в жизни) | ||
| Размер |
Last-modified: Wed, 19 Mar 2003 07:20:30 GMT