Илл. 1. Андрей Платонов (фото 1940)
Илл. 2. А. Платонов (фото 1938)
Илл. 3. А. Платонов за рулем автомобиля (фото 1926)
Илл. 4. Фантастические рыбы
Илл. 5. Павел Филонов. Одиннадцать голов (начало 1930-х). Фрагмент
| Слабость - Сила | ( 0 +4) |
| Красивое - Некрасивое | (-4 -1/6) |
| Чувство (вообще) - Ум (вообще) | (+3,7 +2,5) |
| Отрицательные чувства - Положительные | (+1,6 +1,2) |
| Глупость - Выдумка и догадка | (-1/10 +1,3) |
| Время вообще | (+1,5) |
| Время вечное - Время-"вдруг" | (+1,9 -1/10) |
| Время суток - Время исчисляемое | (+1,4 -1/4) |
| Место-"где" - Место-"куда и откуда" | (+1,4 +1,2) |
| Удаление - Приближение и близость | (+1,5 -1/3) |
| Цельность - Разрозненность | (+2 +1,4) |
| Внутри - Снаружи | (+3,3 +1,5) |
| Пустота - Теснота - Раздолье | (+2,1 +1,1 -1/5) |
| Причина - Случайность | (+1,6 -1/2) |
| Беззаконие - Законность | (+1,4 -1/7 |
| Запахи - Осязание | (+1,5 +7) |
| Речь - Слух - Зрение | (-1/4 -1/2 -1/5) |
| Смерть - Сон - Жизнь | (+2,5 +3,6 +1,2) |
| Тепло и Свет - Холод и Темнота | (+1,6 -1/5) |
| Мутное и тусклое - Блестящее и прозрачное | (-1/5 1/2) |
| Потеря - накопление | (+1,3 +1,3) |
| Забвение - Память | (+2,5 +1,3) |
| Скупость и жадность - Щедрость и великодушие | (+2,1 - 0!) |
| Сердце - Душа - Дух - Тело | (+2,1 +1,3 -1/2 +8,1!) |
| слово: | СЧ | Ч | К | ЮМ | СМ | РП | ОЛ | В | З-а | все |
| оказаться / оказываться | 8 | 34 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 107 | 65% |
| тут / тут-то | 35 | 142 | 17 | 24 | 5 | 6 | 12 | 6 | 393 | 69% |
| положение | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 31 | 91% |
| там / там-то | 59 | 222 | 57 | 23 | 40 | 28 | 21 | 22 | 449 | 115% |
| здесь | 6 | 128 | 54 | 46 | 32 | 8 | 10 | 6 | 230 | 137% |
| место/ -ость /местоположение | 28 | 189 | 65 | 27 | 25 | 15 | 21 | 5 | 282 | 145% |
| где-то/-либо/-нибудь | 8 | 51 | 11 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 46 | 230% |
| находиться/-нахождение | 2 | 51 | 35 | 12 | 19 | 6 | 5 | 2 | 40 | 360% |
| где | 27 | 179 | 47 | 31 | 49 | 14 | 12 | 26 | 116 | 362% |
| пространство/ простирать / -ся | 10 | 37 | 11 | 21 | 22 | 3 | 1 | 1 | 22 | 525% |
| все вместе: (в процентах) | 149 % | 141 % | 140 % | 138 % | 121 % | 137 % | 137 % | 137 % | 100% | 139% |
| слово: | СЧ | Ч | К | ЮМ | СМ | РП | ОЛ | В | З-на | все: |
| вина /-овен /-оват | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66 | 25% |
| зло | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35% |
| закон | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60% |
| обязанность | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 67% |
| должен | 16 | 50 | 25 | 14 | 2 | 4 | 9 | 8 | 184 | 76% |
| обязан/-ый обязательно | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 78% |
| совесть | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 79% |
| справедливо/-сть | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 86% |
| правило/-ный/-ость | 3 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 67 | 93% |
| порядок | 0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32 | 95% |
| добро | 1 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 23 | 194% |
| все вместе (в %): | 91% | 84% | 70% | 78% | 11% | 75% | 119% | 94% | 100% | 86% |
Илл. 6. Фото из энциклопедии Юрия Сюганова.
Илл. 7. Съестной ряд Хитрова рынка (фото начала ХХ века)
| Ч-р | К-н | В-к | ЮМ | СМ | Фро | КД | НП | ММ | КО | Й-н | |
| И.п. | 27,1 | 31,2 | 29,1 | 23,7 | 28,8 | 32,5 | 26,1 | 26,8 | 33,5 | 23,4 | 38,9 |
| Р.п. | 28,2 | 26,9 | 29,6 | 30,9 | 30,9 | 24,3 | 16,9 | 22,8 | 23,9 | 23,4 | 16,8 |
| Д.п. | 5,3 | 6,7 | 4,8 | 6,0 | 4,2 | 4,6 | 10,2 | 4,1 | 5,4 | 7,5 | 4,7 |
| В.п. | 20,0 | 19,1 | 19,3 | 23,9 | 16,6 | 21,9 | 23,9 | 21,0 | 20,9 | 22,9 | 26,3 |
| Т.п. | 11,3 | 8,1 | 8,5 | 5,8 | 8,2 | 7,0 | 13,5 | 12,9 | 6,7 | 10,2 | 6,5 |
| П.п. | 8,2 | 8,1 | 8,7 | 9,8 | 11,3 | 9,8 | 9,4 | 12,4 | 9,7 | 12,5 | 6,9 |
| Всех | 476 | 780 | 378 | 482 | 476 | 502 | 490 | 395 | 373 | 401 | 1млн |
| К-т | 1,67 | 1,87 | 1,63 | 1,54 | 1,47 | 2,24 | 2,95 | 2,10 | 2,28 | 1,98 | 3,88 |
Илл. 8. П.Ф. Климентов (отец писателя)
Илл. 9. Фото Юрия Сюганова
Илл. 10. Фото Юрия Сюганова
Илл. 11. Фото Юрия Сюганова
Илл. 12. Неизвестный мастер из Альциры. Аллегория страстей. Фрагмент
Илл. 13. Покров Богородицы . Фрагмент иконы
Илл. 14. Диего Ривера. Человек на перекрестке [или] ?-<на
распутье> (1934). Фрагмент
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все: | З-на | R |
| сапог/полусапожки | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | -10 |
| валенок/валенки | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | +1,6 |
| ботинок/ботинки | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -2,7 |
| туфли/туфельки | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | -1,3 |
| калоши/галоши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -- |
| обувь | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1,9 |
| лапоть/лапотки | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 | 5 | +6,0 |
| башмак/-ки/-чки | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +1,3 |
| опорки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1,5 |
| тапок/тапочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Итого: | 56 | 103 | -1,4 |
| 0. Обозначение времени вообще | 1.500 |
| 1. Время-"вечность" | 1.400 |
| 2.0. Время календарно измеримое | 1.000 |
| 2.а. Время суток (день, ночь, вечер, утро) | 2.000 |
| 2.б. Направленность (прошлое, настоящее, будущее) | 1.700 |
| 2.в. Времена года | 300 |
| 2.1. Средства измерения времени (часы) | 50 |
| 3. Время-"вдруг" | 1.300 |
| 4. Начало и конец | 1.300 |
| Итого: | более 10.000 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | R |
| время | 182 | 110 | 58 | 74 | 424 | 346 | +1,6 |
| временно / временный | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 8 | +2,1 |
| тогда | 176 | 60 | 25 | 34 | 295 | 334 | +1,1 |
| когда | 212 | 61 | 48 | 69 | 390 | 709 | -1,4 |
| пора | 35 | 19 | 7 | 12 | 73 | 100 | 1 |
| Итого: | 1195 | 1497 | +1,1 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | R |
| вековать | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ++ |
| навсегда | 43 | 8 | 4 | 10 | 65 | 15 | +5,6 |
| вековой/вековечный | 9 | 2 | 4 | 2 | 17 | 4 | +5,5 |
| навек/навеки/навечно | 17 | 5 | 4 | 2 | 28 | 9 | +4,0 |
| вечность | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +3,9 |
| вечно | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | +3,6 |
| вечный | 22 | 12 | 3 | 9 | 49 | 18 | +3,5 |
| постоянство | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ++ |
| постоянно | 19 | 10 | 5 | 6 | 40 | 15 | +3,6 |
| постоянный | 15 | 4 | 2 | 4 | 25 | 12 | +3,5 |
| замедли(я)ть/нно/ый/-ие | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | +3,5 |
| постепенно/ый/ость | 24 | 10 | 2 | 9 | 45 | 20 | +2,9 |
| длить/ся/ельный/ность | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | +2,0 |
| стоя/ть/вший/чий | 341 | 162 | 72 | 84 | 659 | 395 | +2,2 |
| остановка/-ивать/-ся/ оставлять/оставаться/-ный/ остальцы/остатки/-чный | 379 | 135 | 44 | 47 | 605 | 489 | +1,6 |
| век | 15 | 4 | 3 | 4 | 26 | 21 | +1,4 |
| никогда | 51 | 6 | 2 | 20 | 79 | 85 | +1,2 |
| безвозвратно/-ый | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +5,4 |
| безвыходно/-ый | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | ++ |
| безысходно/-ый | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +4,0 |
| Неуклонно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медлить/-но/-ый/-ость | 34 | 10 | 5 | 7 | 56 | 84 | -1,2 |
| всегда | 80 | 14 | 13 | 22 | 129 | 179 | -1,1 |
| Итого (в сумме): | 1.881 | 1.365 | +1,8 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | R |
| интервал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
| столетие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- |
| период/-ески/-но/-ый | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3,8 |
| неделя/недельный | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 64 | -3,1 |
| минута/-тка/-тный | 17 | 8 | 1 | 5 | 31 | 115 | -2,9 |
| понедельник и все дни недели до: суббота/-ний и воскресенье/-ый | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 | 32 | (-2,0) |
| возраст | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 31 | -1,9 |
| январь/-ский и все месяцы | 10 | 4 | 3 | 7 | 25 | 60 | -1,8 |
| год | 72 | 10 | 22 | 22 | 126 | 246 | -1,5 |
| час | 43 | 8 | 8 | 16 | 75 | 143 | -1,5 |
| лет | 45 | 3 | 11 | 27 | 86 | 135 | -1,2 |
| декада | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1,3 |
| срок | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 21 | -1,2 |
| сезон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,5 |
| эпизод | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2,9 |
| эпоха | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | +2,6 |
| месяц/месяц-другой | 19 | 4 | 15 | 10 | 48 | 51 | (+1,2) |
| сутки/суточный | 36 | 1 | 9 | 3 | 49 | 23 | +2,9 |
| Итого: | 529 | 945 | -1,5 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | R |
| ночь | 145 | 44 | 19 | 41 | 249 | 197 | +1,6 |
| ночью | 32 | 9 | 10 | 13 | 64 | 23 | +3,6 |
| ночной | 42 | 12 | 5 | 11 | 70 | 54 | +1,7 |
| и вместе: | 383 | 274 | +1,8 | ||||
| вечер | 47 | 19 | 9 | 21 | 98 | 114 | +1,1 |
| вечером | 30 | 6 | 10 | 9 | 55 | 28 | +2,6 |
| вечерный | 12 | 10 | 2 | 2 | 26 | 29 | +1,2 |
| ввечеру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и вместе: | 179 | 171 | +1,4 | ||||
| утро | 43 | 18 | 4 | 20 | 85 | 101 | +1,1 |
| утром | 35 | 10 | 4 | 6 | 55 | 30 | +2,4 |
| утренний | 12 | 4 | 4 | 8 | 28 | 24 | +1,5 |
| поутру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- |
| и вместе: | 168 | 155 | +1,4 | ||||
| день | 140 | 28 | 28 | 19 | 215 | 359 | -1,3 |
| днем | 13 | 2 | 3 | 5 | 23 | 5 | +6,0 |
| дневной | 8 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | +3,1 |
| и вместе: | 257 | 372 | -1,1 | ||||
| Итого (все вместе): | 1974 | 1947 | +1,4 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | R |
| теперь/теперича | 261 | 96 | 44 | 54 | 455 | 342 | +1,7 |
| ныне/нынче/-ешний | 39 | 9 | 4 | 3 | 55 | 47 | +1,6 |
| сейчас | 156 | 46 | 29 | 43 | 274 | 261 | +1,3 |
| настоящее/-ий | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 76 | -4,2 |
| тащиться/тянуться | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -- |
| и вместе: | 798 | 763 | +1,4 | ||||
| прошедшее | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | ++ |
| минуть/миновать | 13 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | ++ |
| минувшее | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | (+2,0) |
| течь/-ущий/-утечь | 26 | 7 | 12 | 8 | 53 | 19 | +3,6 |
| истечь/-ать/-ш(щ)ий | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3,4 |
| течение | 5 | 6 | 7 | 10 | 28 | 17 | +2,1 |
| намедни/-шний | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2,0 |
| уходить/уходящий | 54 | 12 | 5 | 12 | 83 | 88 | +1,2 |
| проходить/-ящий | 30 | 8 | 0 | 14 | 52 | 56 | +1,2 |
| прежний | 15 | 3 | 3 | 8 | 29 | 33 | +1,2 |
| прошлое/прошлый | 22 | 5 | 6 | 7 | 40 | 48 | +1,1 |
| вчера/-ась/вчерашний | 31 | 12 | 3 | 2 | 48 | 61 | +1,1 |
| прежде | 10 | 7 | 4 | 7 | 28 | 43 | -1,1 |
| таять | (1) | (1) | (1) | 0 | (3) | 7 | -1,8 |
| былое/былой/-ая/-ые | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| давеча/давешний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -- |
| и вместе: | 407 | 389 | +1,4 | ||||
| будущее/будущая/-ий | 77 | 39 | 12 | 21 | 149 | 78 | +2,5 |
| лететь/летучий | 13 | 4 | 1 | 11 | 29 | 45 | -1,2 |
| завтра/-шний/ к завтрему | 57 | 11 | 5 | 8 | 81 | 95 | +1,1 |
| пот*м | 120 | 24 | 16 | 28 | 188 | 328 | -1,3 |
| заранее | 24 | 5 | 3 | 4 | 36 | 9 | +5,4 |
| загодя | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | ++ |
| и вместе: | 490 | 555 | +1,2 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | R: |
| лето/-ний/-ом/-сь/-шний | 57 | 14 | 12 | 16 | 99 | 102 | +1,3 |
| зима/зимой/-ища/-ний/зимовать | 23 | 13 | 18 | 8 | 62 | 68 | +1,2 |
| осень/осенний | 27 | 6 | 5 | 12 | 49 | 58 | +1,2 |
| весна/весенний/-ой | 13 | 1 | 2 | 5 | 21 | 62 | -2,2 |
| Итого: | 231 | 290 | +1,1 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | R |
| будильник | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ++ |
| маятник | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ++ |
| дневник | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ++ |
| лето(и)счисление | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ++ |
| циферблат | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +2,6 |
| колокол | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | +1,5 |
| часы | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -1,2 |
| календарь/-ный | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -1,3 |
| эра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| хронология/-ский/-метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
| Итого: | 52 | 46 | +1,5 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | R |
| мимолетный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- |
| неожиданный/но/ость | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 79 | -6,8 |
| случай | 9 | 1 | 1 | 41 | 15 | 99 | -5,1 |
| миг/мигом | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -4,6 |
| секунда/секундный | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -3,7 |
| случаться | 7 | 2 | 3 | 7 | 19 | 79 | -3,2 |
| вдруг | 31 | 6 | 12 | 11 | 60 | 208 | -2,7 |
| стремиться/но/уст-ся | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | -2,5 |
| быстро/-ый/-ее/-ота | 30 | 5 | 3 | 13 | 51 | 157 | -2,4 |
| внезапно | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | -1,9 |
| нежданный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,5 |
| нестись/носиться | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | -1,3 |
| случайный/-но/-ость | 7 | 0 | 2 | 6 | 15 | 23 | -1,2 |
| мгновение/мгновенье | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 13 | -1,1 |
| ускоренно/-ый/-ять/-ие | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| происшествие | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 1 |
| Итого: | 234 | 793 | -2,5 |
| Слово: | Ч | К | ЮМ | СМ | Все | З-на | |
| нечаянно | 21 | 6 | 1 | 8 | 36 | 8 | +5,9 |
| враз | 12 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 | +5,5 |
| мгновенный | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | +2,6 |
| мгновенно/-ость | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | +2,3 |
| срочно/срочный | 11 | 1 | 0 | 4 | 16 | 9 | +2,3 |
| внезапный/-ность | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12 | +1,6 |
| событие | 17 | 2 | 1 | 9 | 29 | 24 | +1,6 |
| моментально | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | ++ |
| момент | 12 | 5 | 6 | 7 | 30 | 33 | (+1,6) |
| скоро/-ый/-ее/-ость | 100 | 26 | 7 | 27 | 160 | 141 | +1,5 |
| сразу | 128 | 15 | 20 | 27 | 190 | 165 | +1,5 |
| иногда | 41 | 9 | 6 | 20 | 76 | 72 | +1,4 |
| порой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -- |
| Итого: | 605 | 498 | +1,6 |
| Подрубрики: | число словоуп-ий Платонова: | по словарю З-ной: | R: |
| 0. Указание времени в целом | 1195 | 1497 | +1,1 |
| 1. Время-"вечность" | 1881 | 1365 | +1,8 |
| 2.0 Время измеримое, подвластное счету | 529 | 945 | -1,5 |
| 2.а. Время суток | 1974 | 1947 | +1,4 |
| 2.б. Настоящее-прошлое-будущее | 1695 | 1707 | +1,3 |
| 2.в. Времена года | 231 | 290 | +1,1 |
| 2.1. Устройства для измерения времени | 52 | 46 | +1,5 |
| 2. (все вместе): | (4481) | (4935) | +1,2 |
| 3. Время-"вдруг" | 839 | 1271 | -1,1 |
| 4. Начала и концы | 889 | 1207 | 1 |
| Итого: | 9285 | 10272 | +1,2 |
Илл. 15. П. Брейгель. Вавилонская башня (1563)
Илл. 16. П. Пюви де Шаванн. Бедный рыбак (1878)
Илл. 17. Два графических автопортрета Ван-Гога. Коллаж
Илл. 18. Иоанн Предтеча. Икона конца XVI века
Илл. 19. Московский рынок. Продавцы скобяного товара (фото начала ХХ
века)
Илл. 20. Фото Юрия Сюганова
Илл. 21. А. Платонов. Одно из последних фото (1950). Фрагмент
Содержание
ИЛИ Оглавление (полное)
Оглавление (с перечнем иллюстраций)
Научное издание
Михеев Михаил Юрьевич
Last-modified: Mon, 26 Sep 2005 07:59:26 GMT