Splav po reke Belaya |
||||
| nazvanie | bereg | km | primechanie | |
| 1 | Turbaza "Agidel'" | pravyj | 0 | |
| 2 | Ust'e reki Kaga | levyj | 3 | |
| 3 | d. Kaga | levyj | 3 | |
| 4 | Ostrov Kaginskij | 3 | ||
| 5 | Reka Irlya | pravyj | 5 | |
| 6 | Ostrov Irlinskij | 5.3 | ||
| 7 | Ostrov Klimkinskij | 8 | ||
| 8 | Lesnaya pristan' Klimki | pravyj | 8 | |
| 9 | d. Bel'sk | levyj | 8.2 | |
| 10 | Ostrov Hlebnaya Elan' | 9 | pochti ischez | |
| 11 | Verhne-Avzyanskij most | 9.6 | ||
| 12 | Perekat | 10 | prohodit' po centru | |
| 13 | Gazoprovod | 12 | ||
| 14 | Lesnaya pristan' Ashkarka | pravyj | 12.5 | |
| 15 | Ostrov Ashkarskij | 12.5 | ||
| 16 | Lesnaya pristan' Izvestkovyj log | pravyj | 14 | |
| 17 | Ostrov Malyutka | 15 | ||
| 18 | Ostrova Bahtinskie | 15.5 | prohod sleva | |
| 19 | Lesnaya pristan' Bahtina | levyj | 15.5 | |
| 20 | Ust'e reki B. Avzyan | pravyj | 16.5 | |
| 21 | d. Nizhnij Avzyan | pravyj | 16.5 | 1 km ot berega |
| 22 | Ostrov Semiostrovka | pravyj | 16.5 | |
| 23 | Perekat | 16.5 | prohod sprava | |
| 24 | L|P | 18 | ||
| 25 | Perekat | 18 | prohod sprava | |
| 26 | Perekat | 20 | prohod sleva | |
| 27 | Lesnaya pristan' Peshchera | pravyj | 20.4 | |
| 28 | Skaly Peshchera | pravyj | 20.5 | |
| 29 | Stoyanka | levyj | 20.5 | |
| 30 | Lesnaya pristan' Artamonova | pravyj | 21.5 | |
| 31 | Izbushka splavshchikov | pravyj | 22.5 | |
| 32 | Skaly Stojbishche | pravyj | 23 | |
| 33 | Perekat | 23 | prohod sleva | |
| 34 | Ruchej Razgil'dino | levyj | 23.5 | |
| 35 | Reka Ashkarka | levyj | 24 | |
| 36 | Lesnaya pristan' SHulimovka | pravyj | 25.8 | |
| 37 | Ostrov Ryzhik | 27.8 | prohod sleva | |
| 38 | Lesnaya pristan' Ryzhik | levyj | 27.7 | |
| 39 | Ruchej Gremyachij | pravyj | 31 | |
| 40 | Ostrov Gremyachij | 31 | ||
| 41 | Rechka Tigra | pravyj | 31.8 | |
| 42 | Lesnaya pristan' Kardyk | pravyj | 32.2 | |
| 43 | Ruchej Kardyk | pravyj | 33 | |
| 44 | Avzyanskaya ferma | pravyj | 33.5 | ischezla |
| 45 | Hutor Kardyk | pravyj | 33.5 | ischez |
| 46 | Ostrov Verhne-Krivaya Luka | 34 | prohod sleva | |
| 47 | Perekat | 35 | prohod sleva | |
| 48 | Ruchej Krivaya Luka | levyj | 35.5 | |
| 49 | Ostrov Krivaya Luka | 36 | ||
| 50 | Ostrov Krasnyj YAr | 38 | ||
| 51 | Perekat | 38.5 | prohod po centru | |
| 52 | Pchel'nik | levyj | 40 | |
| 53 | Ostrov | 40.5 | ||
| 54 | Perekat | 40.5 | vhod sprava, zatem k levomu beregu | |
| 55 | Ostrova Zelenye (3 sht) | 41.7 | ||
| 56 | Ruchej Kurgashka | pravyj | 43.6 | |
| 57 | Perekat | 44 | prohod sleva | |
| 58 | Bol'shoj Ostrov | 45 | prohod sprava | |
| 59 | Voennye postrojki | levyj | 45.5 | vysadka zapreshchena |
| 60 | Ostrova Kostimkiny (5 smezhnyh) | 47.6 | perekat pered 1-m ostrovom prohodit' sleva prizhimayas' k ostrovu, 2 i 3 obhodit' sprava, 4 i 5 - sleva | |
| 61 | Ferma | pravyj | 51.6 | |
| 62 | Ruchej Sandy-Elga | pravyj | 51.6 | |
| 63 | d. Muradymovo | oba | 53 | |
| 64 | Perekat | 53 | ||
| 65 | Ruchej | levyj | 56.5 | |
| 66 | Perekat | 57.3 | prohod sprava | |
| 67 | Ruchej Apshak | pravyj | 57.3 | |
| 68 | Ruchej Kul'teeva | pravyj | 58.5 | |
| 69 | Ostrov Verhne-Bajnazarovskij | 59 | prohod sleva po centru perekata | |
| 70 | Perekat | 59.2 | prohod sprava | |
| 71 | d. Bajnazarovo | oba | 59.5 | |
| 72 | Ostrov Bajnazarova | 59.5 | prohod sprava | |
| 73 | Peshehodnyj mostik | 61.7 | ||
| 74 | Ruchej Kurgashlya | pravyj | 63 | |
| 75 | d. Kuyanovo | oba | 63.6 | |
| 76 | Ostrov Kuyanovskij | 63.6 | prohod sprava | |
| 77 | Perekat | 64 | prohod sleva | |
| 78 | Perekat | 65 | prohod sleva | |
| 79 | Rechka Asul | pravyj | 65.5 | |
| 80 | d. Novo-Munasipovo | pravyj | 67 | |
| 81 | Ostrov Munasipovskij | 67 | obhod sleva | |
| 82 | L|P mestnogo znacheniya | 67 | ||
| 83 | Perekat | 67 | prohod sleva | |
| 84 | d. Staro-Munasipovo | levyj | 69 | |
| 85 | Ostrova Staro-Munasipovskie | 70 | prohod sprava | |
| 86 | Perekat | 73 | prohod sleva | |
| 87 | Ruchej Majdashly | pravyj | 73.8 | |
| 88 | Ostrov Kozni | 75 | ||
| 89 | Perekat | 75 | prohod sleva | |
| 90 | d. Timirovo | pravyj | 80 | |
| 91 | Ruchej Bus-Elga | pravyj | 82.5 | |
| 92 | Perekat | 85 | prohod po centru | |
| 93 | Ostrov Verhne-Uzyanskij | 87 | ||
| 94 | Pchel'nik | pravyj | 87 | |
| 95 | Perekat | 87 | prohod sprava | |
| 96 | Ust'e reki YUzhnyj Uzyan | levyj | 90 | |
| 97 | Perekat | 90.3 | prohod sleva | |
| 98 | Perekat | 91.2 | prohod sprava | |
| 99 | Ruchej Satra | pravyj | 92 | |
| 100 | d. Novo-Subhangulovo | pravyj | 92 | |
| 101 | Skaly Saryn-Tash | pravyj | 92.5 | |
| 102 | Ruchej | pravyj | 92.6 | |
| 103 | Pionerskij lager' | pravyj | 93.5 | |
| 104 | Reka Alakuyan | pravyj | 94.6 | |
| 105 | d. Staro-Subhangulovo (Burzyan) | pravyj | 96 | rajonnyj centr, magaziny, pekarnya, aeroport, avtobusy na Ufu, Beloreck, Sibaj, bol'nica, mezhdogorodnij telefon, E-mail |
| 106 | Ostrov Subhangulovskij | 96.5 | prohod sleva | |
| 107 | Most, perekat | 96.9 | prohod sprava | |
| 108 | Ostrov CHeremuhovskij | 98 | ||
| 109 | Poselok Agidel' | levyj | 98.5 | |
| 110 | Perekat | 99 | prohod sprava | |
| 111 | Stoyanka | pravyj | 99.8 | redkij les, polyana |
| 112 | Ostrov Ishdavletovskij | 100 | prohod sleva | |
| 113 | Perekat Ishdavletovskij i prizhim | 100 | vhod sprava, zatem vlevo | |
| 114 | d. Ishdavletovo | pravyj | 101 | ne vidna |
| 115 | Perekat | 101.3 | prohod po centru | |
| 116 | Rodnik | pravyj | 101.5 | |
| 117 | Stoyanka | levyj | 101.5 | les, ogranichennyj podhod k vode |
| 118 | Stoyanki (3 podryad) | pravyj | 102 | kachestvennye stoyanki na pravom povorote reki, byvayut korovy - otsyuda slepni |
| 119 | Stoyanka | levyj | 103 | polyana, redkij les, plohoj podhod k vode (uzkij krutoj spusk i glubina) |
| 120 | Skala Malyj Amfiteatr | pravyj | 105.6 | |
| 121 | Stoyanka | levyj | 106 | polyana, redkij les, daleko ot vody, horoshij plyazh |
| 122 | Stoyanka | levyj | 107 | |
| 123 | d. YArmuhametovo | levyj | 108 | byvshaya, ne vidna |
| 124 | Ruchej Mazaly | levyj | 108.5 | |
| 125 | Ostrov Mazaly | 109 | ||
| 126 | Skala Bol'shoj Amfiteatr | pravyj | 109.5 | |
| 127 | Stoyanka | pravyj | 109.5 | pered samoj skaloj |
| 128 | Stoyanka | levyj | 109.5 | |
| 129 | Perekat Atikovskij | 110 | prohod sprava | |
| 130 | Stoyanka | levyj | 111 | |
| 131 | Perekat | 112.7 | prohod sleva | |
| 132 | Ruchej Urnyak | pravyj | 113 | |
| 133 | Stoyanka | pravyj | 113.2 | |
| 134 | L|P | 113.7 | ||
| 135 | Stoyanka | levyj | 113.9 | pered ostrovom |
| 136 | Ostrov Sosnovyj | 114 | derev'ev net, prohod sprava | |
| 137 | Perekat, prizhim | 114 | ||
| 138 | L|P | 115 | ||
| 139 | Stoyanka | levyj | 116 | pered ostrovom |
| 140 | Ostrov Verhne-Mindigulovskij | 116 | prohod sprava | |
| 141 | Stoyanka | pravyj | 116.2 | |
| 142 | d. Mindigulovo | pravyj | 116.5 | |
| 143 | Perekat | 117 | vhod po centru, prohod sleva | |
| 144 | Ruchej | levyj | ||
| 145 | Ostrov Mindigulovskij | 118 | prohod sleva | |
| 146 | Ruchej | levyj | 118.5 | |
| 147 | L|P | 119.5 | ||
| 148 | Stoyanka | pravyj | 119.5 | |
| 149 | Peshchera Mindigulovskaya | pravyj | 119.9 | vhod s vody (dyra shirinoj poltora metra v skale na urovne vody). V pavodok mozhet skryvat'sya pod vodoj. |
| 150 | Ust'e reki Kana | levyj | 120.8 | |
| 151 | Ostrov Ust'-Kaninskij | 122 | prohod sprava | |
| 152 | Ostrov Karayar | 124 | prohod sprava | |
| 153 | Stoyanka | pravyj | 124.9 | pered perekatom |
| 154 | Perekat | 125 | ||
| 155 | Stoyanka | levyj | 125.9 | |
| 156 | Rechka Kurygas | pravyj | 126 | |
| 157 | d. Kiekbaevo | pravyj | 126 | |
| 158 | L|P | 126 | ||
| 159 | Perekat | 126.4 | prohod po centru | |
| 160 | Rodnik | levyj | 126.5 | |
| 161 | Stoyanka | pravyj | 126.6 | |
| 162 | Stoyanka | pravyj | 126.8 | |
| 163 | Stoyanka | pravyj | 127.9 | |
| 164 | Ostrov Nizhnij Kurygas | 128 | prohod sprava | |
| 165 | Stoyanka | levyj | 128 | na ostrove |
| 166 | Ostrov Talpyk (2 sht) | 129 | 1 - sprava, 2 - sleva | |
| 167 | Perekat, prizhim | 129 | prohod sleva | |
| 168 | Stoyanka | pravyj | 129.1 | srazu za vtorym ostrovom |
| 169 | Stoyanka | pravyj | 129.2 | |
| 170 | Stoyanka | pravyj | 129.4 | |
| 171 | Rodnik | pravyj | 129.5 | |
| 172 | Stoyanka | levyj | 129.5 | |
| 173 | Ruchej | pravyj | 129.8 | |
| 174 | Ostrov Nizhnij Talpyk | 130 | prohod sleva | |
| 175 | Stoyanka | pravyj | 130.1 | srazu za ostrovom |
| 176 | Stoyanka | levyj | 130.5 | |
| 177 | Stoyanka | levyj | 130.6 | |
| 178 | Ostrov Taraval-Tamak (2 sht) | 131 | prohod mezhdu ostrovami | |
| 179 | Stoyanka | pravyj | 131.3 | |
| 180 | Ostrov Taraval-peschanyj | 131.4 | prohod sleva | |
| 181 | Rodnik | levyj | 131.4 | |
| 182 | Peschanye otmeli | 131.5 | prohod sleva, pered poslednej vpravo | |
| 183 | Reka Taraval | levyj | 133 | |
| 184 | Skala Kaban-Tash | pravyj | 133 | |
| 185 | Stoyanka | pravyj | 133 | |
| 186 | Grifon Taraval | levyj | 133.3 | |
| 187 | Stoyanka | pravyj | 133.3 | |
| 188 | Perekat | 133.5 | prohod po centru | |
| 189 | Stoyanka | pravyj | 133.9 | |
| 190 | Peshchera | levyj | 133.9 | vysoko v skale |
| 191 | Peshchera | levyj | 134.2 | nebol'shaya |
| 192 | Izbushka | pravyj | 134.2 | |
| 193 | Stoyanka | pravyj | 134.2 | |
| 194 | Perekat | 134.8 | prohod sprava | |
| 195 | Skala Stog | pravyj | 135 | |
| 196 | Ruchej Tyutyulandy | levyj | 137 | |
| 197 | Stoyanka | pravyj | 137.3 | |
| 198 | Peshchera Skazka | pravyj | 138.5 | 1 km ot berega |
| 199 | d. Akbulatovo | pravyj | 139 | po levomu beregu nachinaetsya territoriya nacional'nogo parka Bashkiriya |
| 200 | Hutor Kulamat | levyj | 139 | |
| 201 | Ruchej YAmashly | pravyj | 139.4 | |
| 202 | Ostrov Kulamatovskij | 139.5 | ||
| 203 | Rodnik Belekej-Elga | pravyj | 140.4 | |
| 204 | Stoyanka | pravyj | 142.5 | |
| 205 | Perekat | 142.7 | prohod sprava | |
| 206 | Ostrov Maratovskij | 142.7 | prohod sprava | |
| 207 | Kordon Kapova, gosudarstvennyj zapovednik "SHul'gan-Tash" | pravyj | 142.9 | na kordone est' muzej i mozhno za simvolicheskie den'gi postavit' palatki |
| 208 | Reka SHul'gan | pravyj | 143.3 | reka vytekaet iz nebol'shogo ozera v stvore peshchery. Legenda glasit, chto esli okunut'sya v etu ledyanuyu vodu tri raza podryad, to mozhno zapoluchit' vechnoe zdorov'e (i prostatit). |
| 209 | Peshchera Kapova, muzejno-ekskursionnyj kompleks | pravyj | 143.3 | s vody ne vidna. Est' ekskursii v peshcheru v 3 zala na pervom urovne dlya lohov (do 19:00). Posle etogo mozhno dogovorit'sya s instruktorami i popast' na vtoroj etazh (1.5 km hodov, zalov, ozer, labirintov i prochaya krasota). Bud'te gotovy ispachkat'sya - est' para shkuroderov. V 1999 godu vhod stoil 50 rublej s cheloveka. Takzhe vzimaetsya simvolicheskaya plata za video i fotos®emku. |
| 210 | Perekat | 143.3 | vhod sprava, zatem vlevo | |
| 211 | Stoyanki (2) | levyj | 143.8 | na levom povorote reki |
| 212 | Stoyanka | levyj | 144 | |
| 213 | Peshchera Kul'yurt-Tamak | pravyj | 144 | |
| 214 | Rodnik | pravyj | 144 | rodnik vytekaet iz nebol'shogo ozerca u podnozhiya gory |
| 215 | Ostrov Verhne-Aleksandrovskij | 145.8 | prohod sleva | |
| 216 | Paseka | pravyj | 145.8 | s vody ne vidna |
| 217 | Hutor | levyj | 145.8 | territoriya nac. parka Bashkiriya po oboim beregam do konca marshruta |
| 218 | Ostrov Nizhne-Aleksandrovskij | 146.8 | prohod sprava | |
| 219 | Stoyanka | pravyj | 147 | |
| 220 | Stoyanka | pravyj | 148 | na pravom povorote reki, na derev'yah visyat zapreshchayushchie znaki |
| 221 | Ostrov Korovushka | 150.8 | prohod sleva | |
| 222 | Perekat | 150.8 | Balatukajskij karstovyj rajon | |
| 223 | Stoyanka | levyj | 151.3 | na levom povorote reki |
| 224 | Ruchej | pravyj | 151.3 | ne vidno, ne slyshno |
| 225 | Stoyanka | levyj | 151.4 | |
| 226 | Stoyanki (5 podryad) | pravyj | 151.7 | horoshie stoyanki v nachale Kanyrskoj pojmy |
| 227 | Antonieva skala i peshchera | levyj | 152 | tochka upora vody pri proektnom zapolnenii vodohranilishcha |
| 228 | Stoyanka | levyj | 152.5 | |
| 229 | Ruchej Kanyrka | levyj | 152.8 | |
| 230 | Kanyrskaya pojma | pravyj | 153 | |
| 231 | Ostrov Kutanovskij | 156 | prohod sleva | |
| 232 | d. Kutanovo | pravyj | 156 | magazin, telefon |
| 233 | Navesnoj most | 156 | ||
| 234 | Perekat | 156.3 | ||
| 235 | d. Irgizly | levyj | 158.4 | 2 km ot reki, s vody ne vidna, magaziny, doroga na selo Mrakovo |
| 236 | Starica reki Irgizly | levyj | 159 | |
| 237 | Skala Baba-Tash | levyj | 159 | |
| 238 | Ostrov Baba-Tugaj | 161.4 | prohod sleva | |
| 239 | Ruchej Sugut-Magayak | pravyj | 162.2 | |
| 240 | Ruchej | levyj | 162.6 | |
| 241 | Ruchej | levyj | 163.1 | |
| 242 | Stoyanka | levyj | 163.1 | |
| 243 | Stoyanka | levyj | 166 | |
| 244 | Stoyanka | pravyj | 166.5 | |
| 245 | Perekat, otmel' | 167 | prohod sprava | |
| 246 | Perekat | 168.5 | prohod po centru | |
| 247 | Ruchej Nashash | pravyj | 168.5 | |
| 248 | d. Maksyutovo | pravyj | 168.5 | med |
| 249 | Ruchej Karamaly | pravyj | 169.5 | |
| 250 | Ostrov | 170.2 | prohod sleva | |
| 251 | Stoyanka | levyj | 170.2 | |
| 252 | Ruchej | levyj | 171 | |
| 253 | Ruchej | pravyj | 172.2 | |
| 254 | Stoyanka | pravyj | 174 | |
| 255 | Ruchej Bujlyau | pravyj | 174.4 | granica territorii zapovednika "SHul'gan-Tash" |
| 256 | Ostrov Bujlyau | 174.4 | ||
| 257 | Stoyanki (3 podryad) | levyj | 175 | na levom povorote reki |
| 258 | Paseka Sargayaly | pravyj | 176.5 | s vody ne vidna |
| 259 | Ruchej Berturum | pravyj | 177 | |
| 260 | Stoyanka | pravyj | 177.1 | |
| 261 | Otmel' | 177.4 | prohod sleva | |
| 262 | Stoyanka | pravyj | 178 | |
| 263 | Stoyanka | levyj | 178.5 | |
| 264 | Stoyanka | levyj | 179 | na levom povorote reki |
| 265 | Ruchej | levyj | 179.3 | |
| 266 | Stoyanka | pravyj | 179.5 | |
| 267 | Perekat | 180 | prohod sleva | |
| 268 | Stoyanka | pravyj | 180.1 | |
| 269 | Ferma | levyj | 183 | |
| 270 | Ruchej | levyj | 183 | |
| 271 | Perekat | 183.6 | prohod po centru | |
| 272 | Ruchej | pravyj | 184.4 | |
| 273 | Perekat | 186 | prohod po centru | |
| 274 | Ruchej | pravyj | 186.2 | |
| 275 | Ruchej | pravyj | 186.4 | |
| 276 | Ruchej Kukrauk | levyj | 186.5 | |
| 277 | Perekat | 186.5 | prohod sprava | |
| 278 | Ruchej | pravyj | 187 | |
| 279 | Stoyanka | pravyj | 187.2 | |
| 280 | Stoyanka | pravyj | 187.3 | |
| 281 | Stoyanka | pravyj | 187.4 | |
| 282 | Ruchej Karkatau | levyj | 187.5 | |
| 283 | Stoyanka | pravyj | 188 | |
| 284 | Ruchej Batran | levyj | 190 | |
| 285 | Stoyanka | pravyj | 190 | |
| 286 | Ruchej | pravyj | 191 | |
| 287 | d. Akbuta | pravyj | 192 | byvshaya, ostalsya dom i dva saraya |
| 288 | Ruchej Meleuz | levyj | 192.2 | |
| 289 | Ruchej | pravyj | 193.5 | |
| 290 | Stoyanka | levyj | 193.5 | |
| 291 | Peshchera Akbutinskaya | pravyj | 193.6 | |
| 292 | Stoyanka | levyj | 193.8 | |
| 293 | Ruchej Kazmysh | levyj | 194 | |
| 294 | Stoyanka | pravyj | 194 | na pravom povorote reki |
| 295 | Ostrov Doshchechka | pravyj | 195 | prohod sleva |
| 296 | Ruchej Zirekly | pravyj | 196 | |
| 297 | Skala Vozhdej | levyj | 198.2 | portrety Marksa, |ngel'sa, Lenina ohroj vo vsyu skalu. Narisovano v 1979-1980 godah al'pinistami-hudozhnikami Tat'yanoj i Bulatom Karimovymi. S teh por izobrazhenie sil'no postradalo ot vetra i vlagi. |
| 298 | Perekat | 198.7 | prohod sleva | |
| 299 | Ruchej Mujnak-Tash | pravyj | 199 | |
| 300 | Skala Mujnak-Tash | pravyj | 199 | |
| 301 | Skala Palec | pravyj | 199 | proplyt' i obernut'sya nazad |
| 302 | Stoyanka | levyj | 199 | |
| 303 | Peshchera Teatral'naya | pravyj | 199.5 | nahoditsya v skale Krejser, govoryat imeet vyhod na druguyu storonu. Nuzhno podnyat'sya po kamennoj osypi metrov na 50 vverh. Est' neskol'ko razvetvlyayushchihsya hodov i zalov. Men'she Kapovoj no bol'she vseh ostal'nyh peshcher na reke. |
| 304 | Skala Krejser | pravyj | 199.5 | proplyt' i obernut'sya nazad |
| 305 | Stoyanka | pravyj | 200 | |
| 306 | Skala Sunduk-Tash | pravyj | 202 | |
| 307 | Stoyanka | pravyj | 202.3 | |
| 308 | Stoyanka | levyj | 203 | |
| 309 | Ruchej Vitkuluj | pravyj | 204.5 | |
| 310 | Ostrov Balakuj | 205 | ||
| 311 | Stoyanka | pravyj | 207 | |
| 312 | Hutor Sakasska | pravyj | 207.5 | |
| 313 | Perekat | pravyj | 207.5 | prohod sleva |
| 314 | Stoyanka | pravyj | 207.9 | stoyanka na kamnyah u vody |
| 315 | Ruchej Sakasska | pravyj | 208 | |
| 316 | Stoyanki (3 podryad) | pravyj | 208 | prohodnoj dvor, poskol'ku zdes' nachinaetsya tropa na Goluboe ozero |
| 317 | Stoyanki (3 podryad) | levyj | 208 | obychno tam stoit 2-3 pionerskih otryada |
| 318 | Goluboe ozero | pravyj | 208 | 500 metrov ot reki po trope |
| 319 | Ushchel'e Drakonov | pravyj | 208 | nuzhno perejti cherez ruchej Sakasska u Golubogo ozera i idti po trope okolo 100 metrov |
| 320 | Tropa na karstovyj rajon Kutuk-Sumgan (provaly) | pravyj | 208 | do blizhnego provala 7 km, do dal'nego - 15 km. Tropa na provaly otvorachivaetsya vlevo s tropy na Goluboe ozero primerno v 100 metrah ot berega |
| 321 | Stoyanka | pravyj | 208.1 | net prohoda po beregu k trope na Goluboe ozero - nuzhno obplyvat' skalu vverh po techeniyu |
| 322 | Stoyanka | pravyj | 208.3 | |
| 323 | Perekat | 208.5 | prohod sleva | |
| 324 | Perekat | 209 | prohod sleva | |
| 325 | Ruchej Kuklyuj | pravyj | 209.5 | |
| 326 | Perekat | 209.6 | prohod po centru | |
| 327 | Perekat | 209.7 | prohod sleva | |
| 328 | Perekat | 209.8 | prohod sprava | |
| 329 | Ruchej | levyj | 211.7 | |
| 330 | Stoyanka | pravyj | 211.8 | |
| 331 | Ruchej | pravyj | 212.5 | |
| 332 | Stoyanka | pravyj | 212.5 | |
| 333 | Ostrov Lipovyj | 213 | prohod sprava | |
| 334 | Ruchej Tashel'gan | levyj | 213 | |
| 335 | Perekat | 214.3 | prohod po centru | |
| 336 | Otmel' | 216.3 | prohod sprava | |
| 337 | Paseka | pravyj | 216.4 | |
| 338 | Hutor Akavas | levyj | 216.5 | |
| 339 | Paseka | pravyj | 216.5 | |
| 340 | Perekat | 217 | prohod sleva | |
| 341 | Perekat | 218.7 | prohod sleva | |
| 342 | Ruchej Akavas | 218.7 | ||
| 343 | Ostrov, perekat | 219.5 | prohod sleva | |
| 344 | Stoyanka | levyj | 220 | |
| 345 | Stoyanka | levyj | 220.1 | |
| 346 | Hutor Kunaj | pravyj | 220.2 | byvshij |
| 347 | Perekat | 221 | ||
| 348 | Stoyanka | pravyj | 221 | |
| 349 | Stoyanka | pravyj | 221.1 | |
| 350 | Ruchej YUrmash-Tamak | levyj | 223 | |
| 351 | Perekat | 223 | prohod sleva | |
| 352 | Skala Azan-Tash | levyj | 223.5 | |
| 353 | Ruchej Sukuruj | levyj | 224.3 | |
| 354 | Ruchej | levyj | 224.4 | |
| 355 | Skala Kaban-Tash | pravyj | 225 | |
| 356 | Perekat | 227 | prohod sleva | |
| 357 | Skala Kzyl-Tash | pravyj | 228 | |
| 358 | Paseka | levyj | 228 | |
| 359 | Ostrov, perekat | 229 | prohod sprava | |
| 360 | Ruchej Uchkatly | pravyj | 230 | |
| 361 | Stoyanka | pravyj | 230 | |
| 362 | Paseka | pravyj | 230 | |
| 363 | Perekat | 230.8 | prohod po centru | |
| 364 | Vodopad Nevidimka | pravyj | 231 | vokrug idet vyrubka, stroitsya doroga |
| 365 | Skala Mitroshkin Kamen' | pravyj | 231 | razrushena pri stroitel'stve dorogi |
| 366 | Perekat | 232 | prohod sprava | |
| 367 | Ruchej | pravyj | 232.2 | |
| 368 | Pregrada. Stroitel'stvo vodohranilishcha | 232.4 | nuzhno obnosit' | |
| 369 | Hutor Kuznecovskij | pravyj | 234 | |
| 370 | Ruchej | pravyj | 234 | |
| 371 | Perekat | pravyj | 234 | prohod sleva |
| 372 | d. Verhne-Bikkuzino | levyj | 235 | |
| 373 | Hutor Seryat' | pravyj | 235.6 | |
| 374 | d. Syrtlanovo | pravyj | 237.5 | |
| 375 | Ostrova Syrtlanovskij | 237.5 | prohod sleva | |
| 376 | Hutor Pribel'skij | levyj | 240 | |
| 377 | Konechnyj punkt marshruta | levyj | 240 | |
|
obnovlenie locii: Misha Morozov, 1996-1999 |
||||
| Nekotorye zamechaniya | ||||
| 1 | Naselennye punkty vydeleny serym fonom. Mnogie ne vidny s vody ili uzhe sravnyalis' s zemlej | |||
| 2 | Stoyanki vydeleny zhirnym shriftom. V lociyu ne vneseny smyvaemye vesnoj stoyanki na peschanyh kosah. Vpolne mogut poyavit'sya novye stoyanki, poetomu orientirovat'sya po stoyankam ne rekomenduetsya. | |||
| 3 | Mnogie ruch'i vysyhayut za leto ili ploho vidny s vody. Takzhe vozmozhno poyavlenie sezonnyh dozhdevyh ruch'ev. Poetomu orientirovat'sya po ruch'yam tozhe ne rekomenduetsya | |||
| 4 | Pol'zujtes' principom zdorovogo skepticizma. Esli kakoj-to ob®ekt na locii slishkom dolgo ne poyavlyaetsya, znachit lociya nepravil'naya ili vas zaduvaet vverh bystree, chem neset techenie. | |||
| 5 | CHem chashche vy sveryaetes' s lociej, tem legche budet opredelit' svoe mestopolozhenie. Dlya orientacii luchshe vsego vybirat' neskol'ko ob®ektov i sopostavlyat' ih poyavlenie mezhdu soboj. | |||
| 6 | Esli u vas poyavilis' pretenzii k etoj locii - kupite sebe politicheskuyu kartu mira i splavlyajtes' po nej! Pozhelaniya pishite na morozov@adelaida.net ili ostavlyajte kommentarii na sajte http://www.adelaida.net/agidel. Tam zhe mozhno najti poslednyuyu versiyu etoj locii. | |||
Last-modified: Mon, 20 Sep 1999 04:57:17 GMT