| << | < | > |
| Na 1 uchastnika | Na gruppu iz 3 chel. | |
|---|---|---|
| Aviabilety Moskva - Kyzyl i obratno | 4742 | 14226 |
| Gruz Moskva - Kyzyl (107 kg) | 764 | 2292 |
| Gruz Kyzyl - Moskva (55 kg) | 422 | 1265 |
| Aviabilety i bagazh Kyzyl - Ush-Bel'dyr | 615 | 1846 |
| Izvozchik Saryg-Sep - Kyzyl | 117 | 350 |
| Taksi v Kyzyle | 17 | 50 |
| Taksi Moskva - Vnukovo, Vnukovo - Moskva | 133 | 400 |
| Produkty | 1112 | 3336 |
| Gostinica v Kyzyle (6 nochej) | 420 | 1260 |
| Raznye rashody v Kyzyle | 310 | 931 |
| Prochie rashody | 32 | 96 |
| ITOGO | 8684 | 26052 |
S uchetom tekushchego obmennogo kursa, summarnaya stoimost' pohoda na odnogo uchastnika sostavila okolo 345 dollarov SSHA.
| << | < | > |