| << | < | > |
| Daty | Dni puti | Uchastki marshruta | Km | Hod. vremya | Sposob peredvizheniya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. R. Kyzyl-Hem - r. Kaa-Hem | |||||
| 01-02.08 | 1-2 | Moskva - g. Kyzyl | samolet | ||
| 02-03.08 | 2-3 | g. Kyzyl | - | - | - |
| 04.08 | 4 | g. Kyzyl - pos.Ush-Bel'dyr r. SHishhid-Gol - r. Kyzyl-Hem | 3 | 0.15 | samolet splav |
| 05.08 | 5 | r. Kyzyl-Hem - r. B. Kadraus | 26 | 1.45 | splav |
| 06.08 | 6 | r. B. Kadraus - r. Armenkina | 10 | 0.50 | splav |
| 07.08 | 7 | r. Armenkina - por. Tri CHerepahi (vkl.) | 18 | 1.20 | splav |
| 08.08 | 8 | dnevka po meteousloviyam | - | - | - |
| 09.08 | 9 | por. Tri CHerepahi - por. 23 | 41 | 2.50 | splav |
| 10.08 | 10 | ust'e r. Balyktyg-Hem | 20 | 1.00 | splav |
| 11.08 | 11 | r. Kaa-Hem - por. Vasil'evskij (iskl.) | 42 | 3.05 | splav |
| 12.08 | 12 | por. Vasil'evskij - por. Bajbal'skij (vkl.) | 27 | 2.25 | splav |
| 13.08 | 13 | por. Bajbal'skij - r. Buren | 53 | 4.10 | splav |
| 14.08 | 14 | r. Buren - pos.Saryg-Sep pos.Saryg-Sep - g. Kyzyl | 16 89 | 1.20 | splav avtomobil' |
| 2. R. Ulug-O - r. Bij-Hem | |||||
| 15.08 | 15 | g. Kyzyl | - | - | - |
| 16.08 | 16 | g. Kyzyl - pos.Boyarovka - r. Ulug-O (300 m vyshe ust'ya r. Syynak) | avtomobil' | ||
| 17.08 | 17 | r. Ulug-O - por. 2 | 34 | 2.15 | splav |
| 18.08 | 18 | por. 2 - konec uchastka 20 | 20 | 1.20 | splav |
| 19.08 | 19 | uchastok 20 - ust'e r. Biche-O | 14 | 1.20 | splav |
| 20.08 | 20 | r. Biche-O - por. CHertova Dyuzhina (vkl. I stupen') | 15 | 1.30 | splav |
| 21.08 | 21 | por. CHertova Dyuzhina - por. Katerina III (iskl.) | 3 | <0.30 | splav |
| 22.08 | 22 | por. Katerina III - por. Demirsal III (vkl.) | 1 | <0.20 | splav |
| 23.08 | 23 | por. Demirsal III - por. Rizhskij II (chastichno vkl.) | 2 | <0.15 | splav |
| 24.08 | 24 | por. Rizhskij II - por. 68 | 2 | <0.25 | splav |
| 25.08 | 25 | por. 68 - ust'e r. Ulug-O r. Bij-Hem | 18 | 1.45 0.10 | splav |
| 26-28.08 | 26-28 | r. Bij-Hem - g. Kyzyl | 125 | 9.50 | splav |
| 29.08 | 29 | g. Kyzyl | - | - | - |
| 30.08 | 30 | g. Kyzyl - Moskva | samolet | ||
ITOGO aktivnymi sposobami peredvizheniya: splav 490 km
Dnevok 1, poludnevok 13
| << | < | > |