Ocenite etot tekst:


+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|N |  Reka     |P|VSplava|                          Dopolneniya                                       |OMS|PrS|TrebOpyt
+--+-----------+rodolzh-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1|Vel'ma     |S| 2|Slabye perekaty, redkie zavaly. Bystroe techenie. Vozmozhny 1-2 kamenistye pregra-|  P|1,5|2M     |
|  |           | |  |dy i neskol'ko trudnoprohodimyh (neprohodimyh) zavalov.                         |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2|Belaya      |S| 2|Redkie perekaty, zavalov nemnogo (v osnovnom prohodimy).                        |  P|1,5|1M     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3|Otnya       |K| N|Malovodnyj ruchej                                                                | - | - |-      |
| 4|           |K| 1|Ruslo meliorirovano. Obilie zavalov.                                            | PP|1,5|2M     |
| 5|           |S| 3|Zavalov malo. Slabye perekaty mezhdu ust'em Kurenki i d.Hotilovo.                | NP|1,5|1      |
| 6|           |S| 2|Pervye 3 km - porogi, dalee - perekaty.                                         |  P|0,5|2K     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7|Radulya     |S| 1|Mnogo zavalov.                                                                  | PP|1  |1      |
| 8|           |S| 2|Vnachale - zavaly, pered ust'em - slabye perekaty i plotina so slivom.           |  P|1  |1K     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9|Holshchica    |S| 1|Obilie zavalov.                                                                 | PP|1,5|1M     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10|Odrinka    |K| 1|Mnogo zavalov, pered ust'em - shivera. Slozhnaya zabroska.                         | PP|1,5|1M     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11|Kurenka    |K| N|Malovodna.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12|Mda        |K| N|Malovodna.                                                                      | - | - |-      |
|13|           |Z| M|Vstrechayutsya zavaly. Techenie slaboe.                                             | NP|2,5|1      |
|14|           |Z| M|Perekaty, bystriny.                                                             |  M|2,5|1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15| -         |S| 2|Splav neslozhen.                                                                 |  P|0,5|1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16|Ol'ha      |Z| N|Mnogo zavalov.                                                                  | PP|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17|Kruta      |K| 1|Uzkaya, bystraya, malovodnaya. Techet v glubokom ovrage. Berega otkrytye, plotno za-| PP|2  |2M     |
|  |           | |  |selennye.                                                                       |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18|SHiloniha   |K| N|Malovodna.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19|SHCHegrinka   |Z| 3|Techenie medlennoe, zavaly.                                                      |  P|3  |1      |
|20|           |Z| 3|CHeredovanie plesov i perekatov. Nizhe Lunina - sistema shiver i perekatov,  protya-|  P|2  |2K     |
|  |           | |  |zhennost'yu 15 km.                                                                |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21|Krinichna   |K| 2|Slabye perekaty u d.Kotovo.                                                     |  P|1  |1K     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22|Borovna    |Z| M|Spokojnaya; zavaly.                                                              | NP|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23|Peretna    |Z| 3|Nizhe mosta u bumazhnoj fabriki - porog. Sliv s bochkoj. Nizhe - uzkie prohody mezhdu|  P|0,5|3-4VK  |
|  |           | |  |kamnyami, navaly, valy, sboj struj. Struya moshchnaya. V 1990 g. fabrika zakryta.     |   |   |       |
|24|           |Z| M|Neslozhnye perekaty, prizhimy. Pered Toporkom - shiverka.                          |  M|1,5|1-2K   |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25|Horyanka    |S| 2|Bystrotok, zavaly. Nizhe d.Monyashkovo luga.                                       | PP|1  |2M     |
|26|           |S| 2|Porog za mostom. Dalee kan'on s kamnyami, prizhimami, sboem struj. Otdel'nye zava-| PP|1  |3VK    |
|  |           | |  |ly.                                                                             |   |   |       |
|27|           |S| 2|Vysokaya skorost' techeniya, sboj struj, prizhimy.                                  | PP|0,5|3V     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28|Starka     |K| N|Malovodna.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29|Mologzha    |K| N|Malovodna.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30|L'nyanaya    |Z| 3|Zavaly. Na oz.L'nyanoe dolgo stoit led i plohie stoyanki. U d.Mel'nica prostye pe-|  P|2  |1KM    |
|  |           | |  |rekaty, shiverka.                                                                |   |   |       |
|31|           |Z| 3|V d.Korzhala - porog. Na okraine d.Dernyaki shivera. Ves' uchastok - sploshnaya siste-|  P|1  |3K     |
|  |           | |  |ma shiver, perekatov i prizhimov. V rusle mnogo kamnej.                           |   |   |       |
|32|           |Z| 3|Bystrotok, perekaty.                                                            |  P|1  |1K     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33|Moshchenka    |K| 1|Kamnej net, melkovodna, meliorirovana.                                          | PP|1  |1V     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34|Vereb'ya    |Z| 3|Perekaty, shivery, 2 poroga so slivom 0,5 - 0,8 m.                               |  P|1,5|2(3)VK |
|35|(Vorobushka)|Z| 3|Perekaty, shiverki.                                                              | NP|2,5|2K     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36|Torobytenka|S| N|Zavaly.                                                                         | - | - |-      |
|37|(Toropenka)|S| 3|Kan'onoobraznyj uchastok s shiveroj. Vozmozhen splav s bazovym lagerem na Vereb'e. |  P|0,5|3(4)VK |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38|Volma      |Z| 3|Zavaly.                                                                         |  P|1  |1      |
|39|           |Z| 3|Perekaty, shivery. V PP TO - 3VM (1-ya sistema pregrad).                          |  P|2  |3VKM(4)|
|40|           |Z| M|2 sistemy perekatov i shiver. 1-ya pered d.Volma (2 k.s.),  2-ya  nizhe d.Nizovka (3| NP|1  |3VK(2) |
|  |           | |  |k.s.) - 2-ya i 3-ya sistemy pregrad.                                              |   |   |       |
|41|           |Z| M|Perekaty.                                                                       |  M|1  |1      |
|41|*          |Z| M|SHiverki, plesy. Porozhek-plotina (4-ya sistema pregrad).                          | NP|0,5|2      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42|Kolpinka   |K| N|Ochen' korotkij pavodok. Zavaly.                                                 | PP|2-4|1      |
|43|           |K| 1|Perekaty, zavaly.                                                               | PP|1,5|1M     |
|44|           |K| 1|Porog "Stiks". V P TO 3-4. V NP - neprohodim.                                   | PP|1  |4-5VK  |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|45| -         |K| N|Malovodna.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|46|Kissa      |K| 1|SHivera s zavalami.                                                              | PP|1,5|3(2)KM |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|47|Oleshnya     |K| 1|SHivery, perekaty, zavaly.                                                       | PP|2  |2(3)KM |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|48|Kanechaga   |K| 1|SHivery, perekaty, zavaly.                                                       | PP|2  |3KM    |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|49|Holova     |S| 2|Sploshnaya sistema shiver. Nizhe Litanovo pregrady lokal'nye.                       |  P|2,5|3VKM   |
|50|           |S| 3|Spokojnaya reka.                                                                 |  M|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|51|Kamenka    |K| 1|Zavaly, perekaty.                                                               | PP|2  |2KM    |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|52|Oleshenka   |K| 1|Zavaly, perekaty.                                                               | PP|2,5|2KM    |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|53|YAjmlya      |S| 1|Spokojnaya, zavaly.                                                              | PP|1  |1      |
|54|           |S| 2|Pregrad net.                                                                    |  P|0,5|1      |
|55|           |S| 3|Perekaty.                                                                       | NP|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                POYASNENIYA K TABLICE.

1. N          - nomer harakterizuemogo uchastka reki.
2. Reka       - nazvanie pritoka.
3. P          - prodolzhitel'nost' vesennego pika i srednego pavodka: K - korotkij (do 7-10 dnej), S - srednij  (do  15
                dnej), Z - zatyazhnoj (do 20-25 dnej). Pik pavodka obychno sostavlyaet  20-40%  ot  ukazannyh  srokov.  Na
                rekah s pitaniem iz bolot i ozer pavodok bolee rastyanut vo vremeni, a pik pavodka menee yarko  vyrazhen.
                Nizkij pavodok prodolzhaetsya 10-20 dnej. V period dozhdej letom  i  osen'yu  mogut  nablyudat'sya  pavodki,
                pritom v oktyabre ne redko takie zhe i dazhe moshchnee vesennih.  Posle  bessnezhnoj  zimy  i  v  suhoe  leto
                (osen') pavodki mogut prakticheski otsutstvovat'.
4. VS         - vozmozhnost' splava. N - uchastok neprohodim (iz-za zavalov  i  melkovod'ya  k  neprohodimym  otneseny  i
                uchastki, na kotoryh srednyaya skorost' bajdarki ne prevyshaet 2,5 km/ch); 1 - korotkij  splav  vozmozhen  v
                techenie 6-10 dnej; 2 - splav vozmozhen v techenie 10-15 dnej; 3 - splav vozmozhen v techenie 15-25 dnej; M
                - uchastok prohodim v mezhen' (srednij letnij uroven'  vody).  Sleduet  uchityvat',  chto  na  ozerah  led
                sohranyaetsya do 25 aprelya - 1 maya.
5. Dopolneniya - dopolnitel'naya informaciya ob uchastke.
6. OMS        - optimal'nyj moment vesennego splava. PP - pik pavodka (obychno na  pritokah  maksimum  ego  nablyudaetsya
                12-15 aprelya); P - srednij pavodok (s 18-25 aprelya po 1 maya); NP - nizkij  pavodok  (s  25  aprelya  po
                10-15 maya); M - mezhen'.
7. PS         - prodolzhitel'nost' splava v dnyah po uchastku v optimal'nyj moment. Prinyato, chto srednee hodovoe  vremya -
                8 chasov.
8. TO         - trebuemyj opyt: 1-5 - imeyutsya pregrady, trebuyushchie opyta  sootvetstvuyushchej  (1-5)  kategorii  slozhnosti.
                Prichem, esli so znakom V, to na mnogovodnyh rekah s valami i bochkami; a so znakom K -  na  malovodnyh,
                kamenistyh rekah. Kategorijnyj opyt do 3K mozhet zamenit' uspeshnoe prohozhdenie v pavodok  v Podmoskov'e
                rek Gorodenka i Sukusha, a  v  Tul'skoj  oblasti  rek  Vashana  i  Skniga.  Znak  M  trebuet  uverennogo
                prohozhdeniya Podmoskovnyh rek tipa Kashirki (Severki s verhovij, Neznajki, Veli s verhovij i t.p.).
======================================================================================================================

                                     ------------------------------------------
                                     | SHEMA RASPOLOZHENIYA PRITOKOV REKI MSTY. |
                                     ------------------------------------------

                                     3 Otnya
                      12 Mda         |          7 Radulya
                      |              4          |
                      13===16 Ol'ha  |  1=======|==9 Holshchica
                      |              5  Odrinka |
                 15===|      11======|          |  2 Belaya                                                1 Vel'ma
                 -    14     Kurenka 6==========8  |                                                      |
                      |              |             |  Toporkovye                                          | Opechenskie
  MSTA                v Mda          v Otnya        v    porogi                                            v   porogi
======================================================================================================================
  ^ Holova          ^ Volma                                      ^ L'nyanaya       ^ Peretna   ^ SHCHegrinka ^  ^
  |                 |                                            |               |           |          |  |
  |===55            |================35==\               33======32  29=======\  |           |          |  |
  |   |             |                ^   |               Moshchenka |   Mologozha |  |  21=======|          |  19 Kruta
  50  54            41====47 Oleshnya  |   |                       31           V  |  Krinichna |          |
  |   |             |   ^            37  34 Vereb'ya              |        28=====|           |          18 SHiloniha
  |   53 YAjmlya      |   |            |                           |        Starka |           20
  |                 |   48 Kanechaga  36 Torobytenka              |               |           |
  |<===52 Oleshenka  |                                            30 L'nyanaya      |           19 SHCHegrinka
  |  ^              ==================+<===46 Kissa                          ===>|
  |  |                                |                                      27  24
  |  51 Kamenka           44=========>40                                     |   |
  |                       |           |                               25=====26  23 Peretna
  49 Holova               44          39                              Horinka    ^
                     45==>|           |                                          |
                     -    43          38 Volma                                   22 Borovna
                          |
                          42 Kolpinka

Last-modified: Tue, 16 Apr 1996 07:53:05 GMT
Ocenite etot tekst: