.
1) :1- ,
,
,
,
2- , .2) ( ). .
36
| N / | () | ||||
| 1 | 31.03.04 | "" | 1 . | - - | |
| 2 | 29.07.04 | "" | 1 . | . | |
| 3 | 22.11.04 | "" | 1 . | - | |
| 4 | 23.11.04 | "" | 1 . | - | |
| 5 | 24.11.04 | "" | 1 . | - | |
| 6 | 24.11.04 | "" | 1 . | - | |
| 7 | 20.12.04 | "" | 1 . | . | |
| 8 | 14.05.05 | "" | 2 . | ||
| 9 | 14.05.05 | "- III" | 2 . | ||
| 10 | 14.05.05 | "" | 2 . | ||
| 14.05.05 | " " | 2 TO . | |||
| 12 | 15.05.05 | "" | 2 . | ||
| 13 | 15.05.05 | " " | 2 . | . | |
| 14 | 15.05.05 | "" | 2 . | ||
| 15 | 15.05.05 | "- I" | 3 . | ||
| - | |||||
| 1 | 1.08.04 | "" | 1 . | . . | |
| 2 | 26.11.04 | "" | 1 . | - | |
| 3 | 15.05.05 | " " | 3 . | . | |
| 4 | 15.05.05 | " " | 2 . | . | |
| 5 | 16.05.05 | " " | 2 . | . | |
. 36
| 1 | 27.01.04 | "" | 1 . | . | |
| 2 | 31.01.04 | "" | 1 . | - . | |
| 3 | 31.07.04 | "" | 1 . | . | |
| 4 | 7.08.04 | "" | 1 . | - . | |
| 5 | 11.08.04 | "" | 1 . | . | |
| 6 | 12.10.04 | "" | 1 . | - | |
| 7 | 25.11.04 | "" | 1 . | - | |
| 8 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 9 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 10 | 15.05.05 | "" | 2 . | . | |
| 11 | 16.05.05 | "" | 2 . | . | |
| 12 | 21.05.05 | "" | 2 . | . | |
| 13 | 27.05.05 | "" | 2 . | . | |
| 14 | 27.05.05 | "" | 2 . | . | |
| 1 | 15.05.05 | " " | 3 . | , . | |
| 2 | 15.05.05 | " " | 3 | . | |
| 3 | 15.05.05 | '- " | 3 . | ||
| 1 | 14.05.05 | "" | 2 . | ||
| 2 | 27.05.05 | '" | 2 . | . | |
| 1 | 27.01.04 | "" | 1 . | : | |
| 2 | 27.01.04 | "" | 1 . | . | |
| 3 | 15.02.04 | "" | 1 . | . | |
| 4 | 5.08.04 | "" | 1 . | - - | |
| 5 | 20.10.04 | "" | 1 . | - | |
| 6 | 25.11.04 | "" | 1 . | - | |
| 7 | 20.12.04 | "" | 1 . | . | |
| , | |||||
| 1 | 12.02.04 | "" | 1 . | - - | |
| 2 | 26.02.04 | "" | 1 . | - - | |
| 3 | 31.03.04 | "" | 1 . | - - | |
| 4 | 14.05.04 | "" | 1 . | - | |
| 5 | 17.06.04 | No204 | 1 . | . | |
| 6 | 4.07.04 | No208 | 1 . | . | |
| 7 | 17.07.04 | " " | 1 . | . | |
| 8 | 29.07.04 | "" | 1 . | - - | |
| 9 | 30.07.04 | "" | 1 . | . | |
. 36
| 10 | 30.07.04 | "" | 1 . | . - | |
| 11 | 30.07.04 | "" | 1 . | . - | |
| 12 | 30.07.04 | "" | 1 . | . - | |
| 13 | 30.07.04 | "" | 1 . | . () | |
| 14 | 11.08.04 | "" | 1 . | - - | |
| 15 | 31.10.04 | "" | 1 . | - | |
| 16 | 3.11.04 | "" | 1 . | - () | |
| 17 | 19.12.04 | "" | 1 . | . () | |
| 18 | 19.12.04 | "" | 1 . | . () | |
| 19 | 19.12.04 | "" | 1 . | . () | |
| 20 | 19.12.04 | "" | 1 . | . () | |
| 21 | 19.12.04 | "" | 1 . | . - | |
| 22 | 19.12.04. | "" | 1 . | . - | |
| 23 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 24 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 25 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 26 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 27 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 28 | 15.05.05 | "" | 2 . | , . | |
| 29 | 15.05.05 | "" | 2 . | ||
| 30 | 15.05.05 | "" | 2 . | . | |
| 31 | 15.05.05 | "" | 2 . | . | |
| 32 | 15.05.05 | "" | 2 . | ||
| 33 | 15.05.05 | "" | 2 . | ||
| 34 | 22.05.05 | "" | 2 . | . . | |
| 1 | 2.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 2 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| ( ) | |||||
| 1 | 29.01.04 | "" | 1 . | - - | |
| 2 | 20.12.04 | "" | 1 . | - | |
| 3 | 20.12.04 | 1 . | . () | ||
| 4 | 20.12.04 | 1 . | . () | ||
| 5 | 20.12.04 | 1 . | . () | ||
| 1 | 27.01.04 | . "" | 1 . | . | . . |
| 2 | 1904. | . "" | 1 . | . - | |
| 3 | 20.12.04 | . "" | 1 . | - | |
. 36
| 4 | 20.12.04 | . "" | 1 . | - | . |
| 5 | 20.12.04 | . "" | 1 . | - | . |
| 6 | 14.05.05 | . "" | 2 . | ||
| 7 | 14.05.05 | . "" | 2 . | ||
| 8 | 14.05.05 | . "" | 2 . | . . | |
| 9 | 14.05.05 |